Домараџу ГукешDommaraju Gukesh
Индивидуално злато на првата таблаBoard-one individual gold
Не само имиња во список — туку шахистите кои го граделе клубот, тимовите што пишувале историја и засилувањата што настапувале под неговото име.More than a list of names: the players who built the club, the teams that made history and the guests who represented its colours.
ДВА МОМЕНТИ ШТО СЕ ПАМЕТАТTWO MOMENTS WORTH REMEMBERING
Двете генерации се во прв план — како цели состави, а не како мешани картички по години.The two landmark teams take centre stage as complete squads rather than a single mixed list.
ИСТОРИСКА ЕКИПАHISTORIC TEAM
Струга · 14. место од 38 екипи. Гукеш го освои индивидуалното злато на првата табла. Шест играчи играле во основниот состав; Марјан Дамчески настапил еднаш, а Алекс Насков бил пријавена резерва без партија.Struga · 14th out of 38 teams. Gukesh won individual gold on board one. Six core players, one match for Marjan Damceski, and Aleks Naskov registered without a game.
Индивидуално злато на првата таблаBoard-one individual gold
Меѓународно засилувањеInternational guest
Меѓународно засилувањеInternational guest
Меѓународно засилувањеInternational guest
Прилепска шаховска срединаPrilep chess scene
Прилепска шаховска срединаPrilep chess scene
Резерва — една одиграна партија · капитенReserve — one game played · captain
Пријавена резерва — без партијаRegistered reserve — no game
ИСТОРИСКА ЕКИПАHISTORIC TEAM
Второто место во државниот екипен шампионат. Во првенството се играло на шест табли, а во извештајот се именувани седум шахисти. Броевите прикажуваат редослед на составот, не фиксна табла за сите кола.Second in the national team championship. Matches were played on six boards, while seven players are documented. Numbers indicate squad order, not a fixed board in every round.
Српско велемајсторско засилувањеSerbian grandmaster guest
Српско велемајсторско засилувањеSerbian grandmaster guest
Српско велемајсторско засилувањеSerbian grandmaster guest
Домашно засилување · роден во СкопјеDomestic guest · born in Skopje
Претседател на клуботClub president
Прилепска шаховска срединаPrilep chess scene
Ротација во екипниот составTeam rotation
ЖЕНСКИ ШАХ · ПРИЛЕПWOMEN’S CHESS · PRILEP
Од женската екипа во 2021, преку успехот на Пелагон во 2024, до четвртото место на ШК Прилеп во Првата женска лига 2026. Проверени состави, резултати и шахистки на едно место.From the 2021 women’s team, through Pelagon’s 2024 success, to ŠK Prilep’s fourth-place First League finish in 2026. Verified squads, results and players in one place.
Отвори ја женската шаховска историјаExplore women’s chess history ↗ПОВРЗАНИ КЛУБОВИAFFILIATED CLUBS
ШК Прилеп е носител на клупската традиција, а ШК Пелагон е поврзана развојна и натпреварувачка екипа формирана во 2022 година. Клубовите работат во блиска соработка и отвораат повеќе можности за настап на домашните играчи, младите шахисти и шахистките од клупската школа.ŠK Prilep carries the main club tradition; ŠK Pelagon is an affiliated development and competition team formed in 2022. The clubs work closely together to create more opportunities for local players and younger generations.
Спортската поврзаност е објаснета според информации од клубот и локалните извештаи. Официјалните екипни резултати и пријави се водат одвоено; формалната правна поврзаност не ја претпоставуваме.The sporting relationship reflects club-provided information and local reports. Official results and registrations remain separate; no unverified legal affiliation is implied.
Главен клуб · историски и најсилни екипни настапиMain club · historic and top-team appearances
Поврзана екипа · развој и пошироки можности за настапAffiliated team · development and wider playing opportunities
Проверени состави, натпревари и пласмани.Verified squads, matches and standings.
ЕКИПНА ХРОНОЛОГИЈАTEAM CHRONOLOGY · 2022
Победник во групата А и во завршната група на Втората лига. Податоците за поени се прикажани одделно за двете фази, бидејќи резултатите не треба автоматски да се собираат.Winners of Group A and the final group in the Second League. Phase totals are shown separately and should not simply be added.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Драшко БошковиќDrasko Boskovic | 4,54.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Младен МиленковиќMladen Milenkovic | 33 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан АрсовиќGoran Arsovic | 55 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 4,54.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 33 | 44 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 33 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Мартин НиколовскиMartin Nikolovski | 4,54.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Драшко БошковиќDrasko Boskovic | 1,51.5 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Младен МиленковиќMladen Milenkovic | 2,52.5 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан АрсовиќGoran Arsovic | 2,52.5 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 11 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 22 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 1,51.5 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Мартин НиколовскиMartin Nikolovski | 11 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Звонко Хаџи-ПопоскиZvonko Hadzi-Poposki | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Александар КотескиAleksandar Koteski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Михаил МаркушескиMihail Markusheski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ЕКИПНА ХРОНОЛОГИЈАTEAM CHRONOLOGY · 2023
Седмо место во Првата лига, со три екипни и 16 поединечни поени. Наведени се играчите со партии и нивните поени/партии.Seventh in the First League, with three match points and 16 board points. Players with games are shown with points/games.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Далибор СтојановиќDalibor Stojanovic | 3,53.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Никола СедлакNikola Sedlak | 44 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 1,51.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 2,52.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 2,52.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Мартин НиколовскиMartin Nikolovski | 22 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Зоре ЧочороскиZore Chochoroski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Марко СтојановскиMarko Stojanovski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Давид МанескиDavid Maneski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Симон ПазевскиSimon Pazevski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Исмаил АхмедиIsmail Ahmedi | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Ѓорѓи ПроданоскиGjorgji Prodanoski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ЕКИПНА ХРОНОЛОГИЈАTEAM CHRONOLOGY · 2024
Женската екипа ги освои квалификациите за Првата женска лига со четири победи. Прикажан е составот од објавениот извештај; не се претпоставува место на раѓање на шахистките.The women’s team won the First League qualification with four wins. The following roster is drawn from the published report; hometowns are not inferred.
Машката екипа го освои шестото место во Првата лига со 19,5 поени по табли.The men’s team finished sixth in the First League with 19.5 board points.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Зоре ЧочороскиZore Chochoroski | 00 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Далибор СтојановиќDalibor Stojanovic | 3,53.5 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Зоран КонескиZoran Koneski | 00 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Никола СедлакNikola Sedlak | 4,54.5 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 33 | 66 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марко СтојановскиMarko Stojanovski | 22 | 44 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 2,52.5 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Васко ДамескиVasko Dameski | 11 | 11 | Одиграл/а партииPlayed |
| Љубен РистескиLjuben Risteski | 33 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Пеце ПетрескиPece Petreski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Јустина ДуткаJustina Dutka | — | — | Документирано имеDocumented player |
| Викторија ВелескаViktorija Veleska | — | — | Документирано имеDocumented player |
| Теодора ЃорѓиескаTeodora Gjorgjieska | — | — | Документирано имеDocumented player |
| Маја ДамескаMaja Dameska | — | — | Документирано имеDocumented player |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
2025
Во сезоната 2025, екипата поврзана со ШК Пелагон настапи во Втората лига под официјалното име ЖШК Прилеп. Во девет кола освои 11,5 поени по табли и го заврши првенството на десеттото место.In 2025, the team associated with Chess Club Pelagon competed in the Second League under the official name ŽŠK Prilep. It scored 11.5 board points over nine rounds and finished tenth.
Официјален составOfficial roster ↗| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Стефан ЈакопетрескиStefan Jakopetreski | 11 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Малахи НасковMalahi Naskov | 0,50.5 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Давид МаркушескиDavid Markusheski | 44 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Лука АџимитрескиLuka Adzhimitreski | 0,50.5 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан УсовиќGoran Usovikj | 0,50.5 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
| Трајче КостескиTrajche Kosteski | 3,53.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Иван СинадиноскиIvan Sinadinoski | 1,51.5 | 88 | Одиграл/а партииPlayed |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ЕКИПНА ХРОНОЛОГИЈАTEAM CHRONOLOGY · 2026
Десетто место во Втората лига, со два екипни и 16 поединечни поени. Играчите со партии се наведени со поени/партии.Tenth in the Second League, with two match points and 16 board points. Players with games are listed with points/games.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Стефан ЈакопетрескиStefan Jakopetreski | 1,51.5 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Алекс НасковAleks Naskov | 44 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Лука АџимитрескиLuka Adzhimitreski | 22 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Малахи НасковMalahi Naskov | 2,52.5 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Давид МаркушескиDavid Markusheski | 4,54.5 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Иван СинадиноскиIvan Sinadinoski | 1,51.5 | 99 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марко СтојановскиMarko Stojanovski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Андреј ПечијарескиAndrej Pechijareski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Атанасиј ВеселиноскиAtanasij Veselinoski | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Коста ВртевKosta Vrtev | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ДОКУМЕНТИРАНА ХРОНОЛОГИЈАDOCUMENTED CHRONOLOGY
Избери година од 2015 до 2026 за настапите на ШК Прилеп. Пелагон има посебна хронологија погоре. Не претпоставуваме состави без извори.Select a season from 2015–2026 for ŠK Prilep. The affiliated Pelagon team has a separate history above. We never infer unsourced rosters.
ШК Прилеп го освои 7. место со 21,5 поени по табли. Настапија 8 шахисти во вкупно 54 партии. Прикажан е целосниот пријавен состав по редоследот во официјалниот запис.Chess Club Prilep finished 7th with 21.5 board points. 8 players appeared across 54 games. The full registered roster follows the order in the official record.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Андреј ЉепиќAndrej Ljepic IM | 22 | 77 | Со настапPlayed |
| Мирослав МиљковиќMiroslav Miljkovic GM | 22 | 55 | Со настапPlayed |
| Синиша ДражиќSinisa Drazic GM | 22 | 66 | Со настапPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski IM | 2,52.5 | 99 | Со настапPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 55 | 99 | Со настапPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 33 | 55 | Со настапPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 33 | 77 | Со настапPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 22 | 66 | Со настапPlayed |
| Тони НајдоскиToni Najdoski GM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Славе ТрајкоскиSlave Trajkoski FM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Васко ДамескиVasko Dameski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
Поените се поединечни поени по табли. Пријавените без настап се означени одделно; редоследот во списокот не значи фиксна табла во секое коло.Points are individual board points. Players registered without an appearance are marked separately; roster order does not imply the same board in every round.
ШК Прилеп го освои 8. место со 11,5 поени по табли. Настапија 6 шахисти во вкупно 42 партии. Прикажан е целосниот пријавен состав по редоследот во официјалниот запис.Chess Club Prilep finished 8th with 11.5 board points. 6 players appeared across 42 games. The full registered roster follows the order in the official record.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Марко СтојановскиMarko Stojanovski | 0,50.5 | 77 | Со настапPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 22 | 77 | Со настапPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 22 | 77 | Со настапPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski IM | 22 | 77 | Со настапPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 33 | 77 | Со настапPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 22 | 77 | Со настапPlayed |
| Андреј ПечијарескиAndrej Pechijareski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
Поените се поединечни поени по табли. Пријавените без настап се означени одделно; редоследот во списокот не значи фиксна табла во секое коло.Points are individual board points. Players registered without an appearance are marked separately; roster order does not imply the same board in every round.
ШК Прилеп го освои 3. место со 25,5 поени по табли. Настапија 6 шахисти во вкупно 48 партии. Прикажан е целосниот пријавен состав по редоследот во официјалниот запис.Chess Club Prilep finished 3rd with 25.5 board points. 6 players appeared across 48 games. The full registered roster follows the order in the official record.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Мирослав МиљковиќMiroslav Miljkovic GM | 44 | 88 | Со настапPlayed |
| Бобан БогосављевиќBoban Bogosavljevic GM | 55 | 88 | Со настапPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski IM | 4,54.5 | 88 | Со настапPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 55 | 88 | Со настапPlayed |
| Стевчо ЃорѓиевскиStevco Gjorgjievski | 33 | 88 | Со настапPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 44 | 88 | Со настапPlayed |
| Тони НајдоскиToni Najdoski GM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Славе ТрајкоскиSlave Trajkoski FM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Ристе МенкиноскиRiste Menkinoski FM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Благоја ДамескиBlagoja Dameski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Љупчо ВелескиLjupco Veleski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
Поените се поединечни поени по табли. Пријавените без настап се означени одделно; редоследот во списокот не значи фиксна табла во секое коло.Points are individual board points. Players registered without an appearance are marked separately; roster order does not imply the same board in every round.
ШК Прилеп го освои 3. место со 23,5 поени по табли. Настапија 8 шахисти во вкупно 42 партии. Прикажан е целосниот пријавен состав по редоследот во официјалниот запис.Chess Club Prilep finished 3rd with 23.5 board points. 8 players appeared across 42 games. The full registered roster follows the order in the official record.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Тони НајдоскиToni Najdoski GM | 00 | 11 | Со настапPlayed |
| Бобан БогосављевиќBoban Bogosavljevic GM | 3,53.5 | 77 | Со настапPlayed |
| Мирослав МиљковиќMiroslav Miljkovic GM | 33 | 77 | Со настапPlayed |
| Дејан СтојановскиDejan Stojanovski IM | 55 | 66 | Со настапPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski IM | 3,53.5 | 77 | Со настапPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 55 | 77 | Со настапPlayed |
| Васко ДамескиVasko Dameski | 1,51.5 | 22 | Со настапPlayed |
| Благоја ДамескиBlagoja Dameski | 22 | 55 | Со настапPlayed |
| Славе ТрајкоскиSlave Trajkoski FM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Стевчо ЃорѓиевскиStevco Gjorgjievski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Звонко Хаџи-ПопоскиZvonko Hadzi-Poposki | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Биљана ВерушBiljana Verus WFM | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
Поените се поединечни поени по табли. Пријавените без настап се означени одделно; редоследот во списокот не значи фиксна табла во секое коло.Points are individual board points. Players registered without an appearance are marked separately; roster order does not imply the same board in every round.
ШК Прилеп го освои 2. место со 25,5 поени по табли. Настапија 7 шахисти во вкупно 42 партии. Прикажан е целосниот пријавен состав по редоследот во официјалниот запис.Chess Club Prilep finished 2nd with 25.5 board points. 7 players appeared across 42 games. The full registered roster follows the order in the official record.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Бобан БогосављевиќBoban Bogosavljevic GM | 44 | 66 | Со настапPlayed |
| Никола СедлакNikola Sedlak GM | 2,52.5 | 77 | Со настапPlayed |
| Мирослав МиљковиќMiroslav Miljkovic GM | 44 | 77 | Со настапPlayed |
| Дејан СтојановскиDejan Stojanovski IM | 55 | 77 | Со настапPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski IM | 33 | 55 | Со настапPlayed |
| Славе ТрајкоскиSlave Trajkoski FM | 3,53.5 | 66 | Со настапPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 3,53.5 | 44 | Со настапPlayed |
| Васко ДамескиVasko Dameski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Исмаил АхмедиIsmail Ahmedi | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Симон ПазевскиSimon Pazevski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
Поените се поединечни поени по табли. Пријавените без настап се означени одделно; редоследот во списокот не значи фиксна табла во секое коло.Points are individual board points. Players registered without an appearance are marked separately; roster order does not imply the same board in every round.
На Европскиот клупски куп во Струга ШК Прилеп го освои 14. место од 38 клуба со 19,5 поени по табли. Настапија седум шахисти; Алекс Насков бил пријавен без партија.At the European Club Cup in Struga, Chess Club Prilep finished 14th of 38 clubs with 19.5 board points. Seven players appeared; Aleks Naskov was registered but did not play.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Домараџу ГукешDommaraju Gukesh | 5,55.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Глеб ДудинGleb Dudin | 33 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Драшко БошковиќDrasko Boskovic | 3,53.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Стефан ТадиќStefan Tadic | 2,52.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 33 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 22 | 66 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 00 | 11 | Одиграл/а партииPlayed |
| Алекс НасковAleks Naskov | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
Машкото екипно првенство не се одржало поради пандемијата со КОВИД-19. Во финалната група на женското првенство ШК Прилеп го освои 4. место со 1 поен по табли; две шахистки одиграа партии.The men’s team championship was not held because of the COVID-19 pandemic. In the women’s championship final group, Chess Club Prilep finished 4th with 1 board point; two players appeared.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Маја Величковски–НејковиќMaja Velichkovski–Nejkovikj | 11 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Теодора ВелеваTeodora Veleva | 00 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Викторија ВелескаViktorija Veleska | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Татјана ВасилевскаTatjana Vasilevska | — | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ШК Прилеп го освои 3. место со 22 поени по табли. Настапија 8 шахисти во вкупно 42 партии. Прикажан е целосниот пријавен состав по редоследот во официјалниот запис.Chess Club Prilep finished 3rd with 22 board points. 8 players appeared across 42 games. The full registered roster follows the order in the official record.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Мирослав МиљковиќMiroslav Miljkovic GM | 4,54.5 | 77 | Со настапPlayed |
| Борољуб ЗлатановиќBoroljub Zlatanovic IM | 4,54.5 | 77 | Со настапPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski IM | 22 | 55 | Со настапPlayed |
| Славе ТрајкоскиSlave Trajkoski FM | 44 | 77 | Со настапPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 44 | 77 | Со настапPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 22 | 66 | Со настапPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 00 | 22 | Со настапPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 11 | 11 | Со настапPlayed |
| Ѓорѓи КотескиGjorgji Koteski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
| Мартин НиколовскиMartin Nikolovski | 00 | 00 | Пријавен/а без настапRegistered — did not play |
Поените се поединечни поени по табли. Пријавените без настап се означени одделно; редоследот во списокот не значи фиксна табла во секое коло.Points are individual board points. Players registered without an appearance are marked separately; roster order does not imply the same board in every round.
ШК Прилеп го освои 4. место со 22,5 поени по табли. Настапија осум шахисти. Екипните бодови беа исти како кај третопласираниот Гостивар; решија дополнителните критериуми.Chess Club Prilep finished 4th with 22.5 board points. Eight players appeared. The team had the same match points as third-place Gostivar and was placed fourth on tiebreaks.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Мирослав МиљковиќMiroslav Miljkovic | 4,54.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Борољуб ЗлатановиќBoroljub Zlatanovic | 44 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Тони КироскиToni Kiroski | 22 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Славе ТрајкоскиSlave Trajkoski | 2,52.5 | 66 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 22 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 1,51.5 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 55 | 66 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 11 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ШК Прилеп го освои 4. место со 11,5 поени по табли. Настапија седум шахисти.Chess Club Prilep finished 4th with 11.5 board points. Seven players appeared.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Тони КироскиToni Kiroski | 11 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 22 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 00 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 0,50.5 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 2,52.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дарко БаловDarko Balov | 33 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Мартин НиколовскиMartin Nikolovski | 2,52.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ШК Прилеп го освои 4. место со 10,5 поени по табли. Настапија шест шахисти.Chess Club Prilep finished 4th with 10.5 board points. Six players appeared.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 11 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 2,52.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 2,52.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Мартин НиколовскиMartin Nikolovski | 11 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марко СтојановскиMarko Stojanovski | 3,53.5 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ТрајкоскиGoran Trajkoski | 00 | 55 | Одиграл/а партииPlayed |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ШК Прилеп го освои 6. место со 17,5 поени по табли. Настапија осум шахисти.Chess Club Prilep finished 6th with 17.5 board points. Eight players appeared.
| ИграчPlayer | ПоениPoints | ПартииGames | НастапAppearance |
|---|---|---|---|
| Тони КироскиToni Kiroski | 1,51.5 | 22 | Одиграл/а партииPlayed |
| Горан ГотовушаGoran Gotovusa | 11 | 66 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дејан ЃорѓиескиDejan Gjorgjieski | 3,53.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Ѓорѓи КотескиGjorgji Koteski | 2,52.5 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Кире НиколоскиKire Nikoloski | 44 | 77 | Одиграл/а партииPlayed |
| Дарко БаловDarko Balov | 11 | 33 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марјан ДамческиMarjan Damceski | 2,52.5 | 66 | Одиграл/а партииPlayed |
| Марко СтојановскиMarko Stojanovski | 1,51.5 | 44 | Одиграл/а партииPlayed |
„—“ означува дека податокот не е потврден во достапниот запис. Нула партии се наведува само за потврдено ненастапување.“—” means the figure is not verified in the available record. Zero games is shown only for confirmed non-appearance.
ИСТОРИСКИ РЕГИСТАРHISTORICAL REGISTER
Регистарот обединува проверени настапи за ШК Прилеп и за поврзаниот ШК Пелагон. Ознаките покажуваат за која екипа е документиран играчот и во која година — не означуваат непрекинато членство.The register brings together sourced appearances for ŠK Prilep and affiliated ŠK Pelagon. Club labels show the documented team and season, not continuous membership.
ПОВЕЌЕ ОД ЕКИПНИ СОСТАВИBEYOND TEAM ROSTERS
Звонко Станојоски — шесткратен првак на Македонија — и Ристо Кизов — шампион од 1973 година — припаѓаат на пошироката прилепска шаховска историја. Нивните успеси не се претставени како титули освоени со ШК Прилеп.Zvonko Stanojoski, a six-time national champion, and Risto Kizov, champion in 1973, belong to the wider Prilep chess heritage. Their titles are not claimed as team titles for ŠK Prilep.
